La Grappe d’Or à Leytron
BÂTIMENT A
| LOT | ETAGE | PIÈCES | SURFACE HABITABLE | PONDÉRÉE | PRIX DE VENTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.00.01 | REZ | 4 | 120.0 m2 | 131.75 m2 | ||||||
| A.00.02 | REZ | 3 1/2 | 79.6 m2 | 90.30 m2 | CHF 535'000 | |||||
| A.00.03 | REZ | 2 1/2 | 68.7 m2 | 80.05 m2 | CHF 465'000 | |||||
| A.00.04 | REZ | 2 1/2 | 56.3 m2 | 53.30 m2 | ||||||
| A.01.01 | 1er | 4 1/2 | 99.3 m2 | 107.50 m2 | ||||||
| A.01.02 | 1er | 3 1/2 | 80.3 m2 | 87.50 m2 | ||||||
| A.01.03 | 1er | 2 1/2 | 67.2 m2 | 74.70 m2 | ||||||
| A.01.04 | 1er | 3 1/2 | 82.8 m2 | 90.20 m2 | ||||||
| A.02.01 | 2ème | 4 | 110.1 m2 | 121.75 m2 | CHF 730'000 | |||||
| A.02.02 | 2ème | 3 1/2 | 85.8 m2 | 97.20 m2 | CHF 590'000 | |||||
| A.02.03 | 2ème | 3 | 74.0 m2 | 81.50 m2 | CHF 505'000 | |||||
| A.02.04 | 2ème | 4 | 101.8 m2 | 109.20 m2 | CHF 670'000 | |||||
| A.03.01 | ATTIQUE | 5 1/2 | 151.4 m2 | 163.05 m2 | CHF 975'000 | |||||
| A.03.02 | ATTIQUE | 4 1/2 | 120.6 m2 | 132.05 m2 | CHF 830'000 | |||||
| A.03.03 | ATTIQUE | 4 1/2 | 127.8 m2 | 138.30 m2 | ||||||
BÂTIMENT B
| LOT | ETAGE | PIÈCES | SURFACE HABITABLE | PONDÉRÉE | PRIX DE VENTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.00.01 | REZ | 5 1/2 | 122.2 m2 | 146.75 m2 | CHF 790'000 | |||||
| B.00.02 | REZ | 3 1/2 | 92.9 m2 | 112.00 m2 | CHF 595'000 | |||||
| B.01.01 | 1er | 5 1/2 | 118.2 m2 | 126.45 m2 | CHF 775'000 | |||||
| B.01.02 | 1er | 3 1/2 | 92.9 m2 | 97.90 m2 | CHF 585'000 | |||||
| B.02.01 | 2ème | 4 1/2 | 117.3 m2 | 125.60 m2 | CHF 785'000 | |||||
| B.02.02 | 2ème | 1 1/2 | 34.1 m2 | 38.45 m2 | ||||||
| B.02.03 | 2ème | 4 | 102.6 m2 | 107.70 m2 | CHF 665'000 | |||||
| B.03.01 | ATTIQUE | 4 1/2 | 104.5 m2 | 112.55 m2 | ||||||
| B.03.02 | ATTIQUE | 4 1/2 | 150.1 m2 | 159.35 m2 | CHF 955'000 | |||||